2023年4月25日是第37个全国儿童预防接种日,今年的宣传主题为“主动接种疫苗,共享健康生活”。为了广泛宣传接种疫苗对儿童健康的重要意义,提高群众对预防接种重要性的认识,动员全社会关注和参与预防接种工作,南通市卫健委、市疾控中心联合各县(市、区)卫健委、疾控中心和儿童预防接种单位,在全市范围内开展了“寻找425”主题活动。通过南通发布、江海晚报、城市日历、紫牛新闻、健康南通、南通疾控、南通名医团、江海小记者等各类媒体和平台的大力推广,此次活动得到了社会各界的广泛关注和积极参与,全媒体累计点击量近10万人次。
4月25日上午,在南通市疾控中心举办了全市“寻找425”主题活动总结会,市卫健委党组成员、市疾控中心主任曹忠出席活动并讲话,市卫健委疾控处处长杨德蓓、副处长宋玥、宣传处处长林桔出席活动,各县(市、区)卫健委、市经济技术开发区社会事业局、苏锡通产业园区政法和社会事业局、通州湾示范区社会管理保障局分管领导、疾控科科长,各县(市、区)疾控中心(卫生所)分管主任、免疫规划科室负责人,全市儿童预防接种单位代表参加活动。
活动现场贴合预防接种主题,开展了丰富多彩的文艺演出。通师一附幼儿园大一班的小朋友们为大家带来的舞蹈《打针我不怕》,表现了孩子们在疫苗的保护下,像春天的小树苗一样茁壮成长的欢乐场景;崇川区疾控中心的司聪聪则为大家带来他最新作词作曲的原创歌曲《守护》,歌曲以写意的方式,诉说了当下“免规人”张开免疫的双臂、守护人群健康的故事;市疾控中心的蒋涛和史梦琪为大家带来诗朗诵《一生一事》,作品歌颂了以“糖丸爷爷”顾方舟为代表的老一辈“免规人”前赴后继、敢于牺牲、深耕苦干的伟大医者精神。
活动现场在“寻找425”主题活动符合条件的报名者中随机抽取一二三等奖共计131名,现予以公示:
一等奖(1名)
(奖品:价值4988元的华为P60手机一部及价值1699元的儿童摄影套餐一份)
地区 | 儿童姓名 | 家长联系方式 |
海安市 | 王崔* | 135****4530 |
二等奖(30名)
(奖品:价值300元的空气炸锅一台及价值599元的儿童摄影套餐一份)
地区 | 儿童姓名 | 家长联系方式 |
崇川区 | 顾泽* | 137****5006 |
崇川区 | 许芓* | 158****9099 |
崇川区 | 赵孝* | 182****2801 |
崇川区 | 于绍* | 150****3991 |
海安市 | 沈思* | 153****6528 |
海安市 | 徐玟* | 159****8431 |
海安市 | 周维* | 137****2628 |
海门区 | 姜宇* | 150****9370 |
启东市 | 崔丞* | 138****4966 |
启东市 | 陆嘉* | 135****3983 |
启东市 | 方颢* | 139****7712 |
启东市 | 姚嘉* | 139****3190 |
启东市 | 施钦* | 187****8068 |
如东县 | 马缪* | 152****7753 |
如东县 | 曹施* | 151****3239 |
如东县 | 刘 * | 136****3470 |
如东县 | 李 * | 151****5850 |
如东县 | 冒王颂* | 139****1845 |
如东县 | 顾吴* | 133****1876 |
如东县 | 陈彦* | 198****3136 |
如皋市 | 许昕* | 158****2425 |
如皋市 | 项旻* | 151****9991 |
如皋市 | 印宸* | 138****9963 |
如皋市 | 左沐* | 188****8219 |
如皋市 | 夏王* | 138****0158 |
如皋市 | 袁君* | 188****6465 |
苏锡通园区 | 田一* | 187****8176 |
通州区 | 张邢* | 186****8881 |
通州区 | 季 * | 187****5305 |
通州区 | 顾 * | 134****1980 |
三等奖:100名
(奖品:价值100元的礼品组合一份及价值499元的儿童摄影套餐一份)
地区 | 儿童姓名 | 家长联系方式 |
崇川区 | 钱烁* | 139****3319 |
崇川区 | 陈昱* | 133****6166 |
崇川区 | 肖佑* | 133****6991 |
崇川区 | 刘 * | 158****7314 |
崇川区 | 白煜* | 137****9205 |
崇川区 | 潘天* | 137****1777 |
崇川区 | 严辰* | 159****7702 |
崇川区 | 孙晨* | 137****4450 |
崇川区 | 王清* | 152****8399 |
崇川区 | 仲艺* | 147****5001 |
海安市 | 缪 * | 181****8276 |
海安市 | 贾洛* | 131****3662 |
海安市 | 缪杭* | 135****3081 |
海安市 | 周楷* | 159****2597 |
海安市 | 杨欣* | 137****9053 |
海安市 | 杨罗* | 137****9053 |
海安市 | 蔡欣* | 188****6841 |
海安市 | 陈思* | 187****0165 |
海安市 | 李德* | 152****7789 |
海安市 | 林紫* | 153****8922 |
海门区 | 顾耘* | 138****2513 |
海门区 | 谷佳* | 153****1537 |
海门区 | 陆泽* | 187****0850 |
海门区 | 王晨* | 152****9591 |
海门区 | 徐婉* | 188****1937 |
开发区 | 姜沐* | 180****7391 |
开发区 | 马杺* | 178****7560 |
开发区 | 周梦* | 177****8556 |
开发区 | 孟宸* | 137****9962 |
启东市 | 高宸* | 158****2725 |
启东市 | 陈梓* | 176****7661 |
启东市 | 秦晨* | 153****3531 |
启东市 | 顾 * | 180****6828 |
启东市 | 杨宇* | 180****7862 |
启东市 | 钱语* | 137****1072 |
启东市 | 沈奕* | 180****1269 |
启东市 | 黄一* | 138****3091 |
启东市 | 姜宇* | 177****3171 |
启东市 | 陆 * | 180****2290 |
启东市 | 郁家* | 180****8362 |
启东市 | 杨佳* | 139****7332 |
启东市 | 任 * | 137****4866 |
启东市 | 吴依* | 152****3800 |
启东市 | 茆沐* | 151****9761 |
启东市 | 蔡雨* | 182****8599 |
启东市 | 成建* | 177****2921 |
启东市 | 钱书* | 135****7041 |
如东县 | 韩俊* | 176****5650 |
如东县 | 王钰* | 139****0094 |
如东县 | 丛锦* | 138****1965 |
如东县 | 梅皓* | 135****4062 |
如东县 | 缪念* | 138****6051 |
如东县 | 陈柯* | 159****2117 |
如东县 | 唐刘* | 151****5851 |
如东县 | 张弘* | 138****0995 |
如东县 | 周柯* | 158****5557 |
如东县 | 李尤* | 158****6470 |
如东县 | 张葛* | 134****5042 |
如东县 | 管陈* | 187****6147 |
如东县 | 金季* | 137****1756 |
如东县 | 周奕* | 138****9734 |
如东县 | 崔书* | 158****8257 |
如东县 | 王沈* | 183****4773 |
如东县 | 王瑞* | 153****6558 |
如皋市 | 何井* | 158****7329 |
如皋市 | 郭承* | 152****5142 |
如皋市 | 韦辰* | 170****7778 |
如皋市 | 缪顾* | 180****4568 |
如皋市 | 郭若* | 187****0196 |
如皋市 | 马琪* | 159****4557 |
如皋市 | 倪宇* | 139****3923 |
如皋市 | 柳俊* | 182****4745 |
如皋市 | 陈经* | 195****0711 |
如皋市 | 范航* | 158****0061 |
如皋市 | 李予* | 180****6322 |
如皋市 | 吴梓* | 137****0335 |
如皋市 | 冒佳* | 151****8524 |
如皋市 | 王李* | 152****8951 |
如皋市 | 王朱* | 150****3454 |
如皋市 | 杜宸* | 138****3076 |
如皋市 | 左 * | 158****1635 |
如皋市 | 唐诗* | 158****9943 |
通州区 | 张艺* | 182****9423 |
通州区 | 丁映* | 186****4411 |
通州区 | 葛裕* | 177****0689 |
通州区 | 於可* | 182****1832 |
通州区 | 葛予* | 188****6995 |
通州区 | 姜歆* | 151****2112 |
通州区 | 张祁* | 189****3211 |
通州区 | 张秦* | 186****5583 |
通州区 | 范依* | 183****7602 |
通州区 | 何皓* | 133****3695 |
通州区 | 彭 * | 138****1615 |
通州区 | 顾睿* | 180****9086 |
通州区 | 张瑾* | 158****4838 |
通州区 | 高瑾* | 158****3586 |
通州区 | 陶柔* | 178****3915 |
通州湾示范区 | 龚 * | 138****2219 |
通州湾示范区 | 季子* | 138****2083 |
通州湾示范区 | 丁文* | 187****7565 |
特别提醒:各县(市、区)疾控中心和儿童预防接种门诊将在获奖名单公布后15个工作日内通知获奖者领取奖品相关事宜,敬请留意。